| 轮次 | 对阵 | 胜者晋级 |
|---|---|---|
| 1/8 | 选手1 vs 选手16 | 胜者A |
| 1/8 | 选手8 vs 选手9 | 胜者B |
| 1/8 | 选手5 vs 选手12 | 胜者C |
| 1/8 | 选手4 vs 选手13 | 胜者D |
| 1/8 | 选手3 vs 选手14 | 胜者E |
| 1/8 | 选手6 vs 选手11 | 胜者F |
| 1/8 | 选手7 vs 选手10 | 胜者G |
| 1/8 | 选手2 vs 选手15 | 胜者H |
| 1/4 | 胜者A vs 胜者B | 四强 I |
| 1/4 | 胜者C vs 胜者D | 四强 J |
| 1/4 | 胜者E vs 胜者F | 四强 K |
| 1/4 | 胜者G vs 胜者H | 四强 L |
| 半决赛 | I vs J | 决赛 M |
| 半决赛 | K vs L | 决赛 N |
| 决赛 | M vs N | 🏆 冠军 |
点击模拟抽签 · 实际为静态展示